Мини-АТС, УПАТС, ЦАТСМикрофоны
Динамические микрофоны MD-650A/750/850/950
- Для работы в системах оповещения и громкой связи
- Для звукотехнических систем при озвучивании речи и музыкальных инструментов
| Характеристики | MD-650A | MD-750 | MD-850 | MD-950 |
| Тип микрофона | динамический |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 80-13 | 80-14 | 70-15 | 70-16 |
| Диаграмма направленности | круговая | гипер- кардиоида | супер- кардиоида | супер- кардиоида |
| Входная чувствительность, db | -54±3 | -54±3 | -52±3 | -52±3 |
| Входное сопротивление, Ом | 580 | 580 | 600 | 600 |
| Размеры, мм | 46х22х173 | 54х21х178 | 55х21х180 | 55х21х180 |
| Вес, г | 250 | 300 | 320 | 320 |
Микрофон конденсаторный МС-1000
| Характеристики | MC-1000 |
| Тип микрофона | конденсаторный |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц-кГц | 50 - 20 |
| Диаграмма направленности | кардиоида |
| Входная чувствительность | -47db±3db |
| Входное сопротивление, Ом | 400 |
| Размеры, мм | 26х186 |
| Вес, г | 275 |
Микрофон настольный RM-01

- Микрофон динамический
- Управление сигналом гонга
- Включение кнопкой с подставки
| Характеристики | RM-01 |
| Чувствительность / сопротивление | 75 дБ ±3дБ |
| (0 дБ=1V/на частоте 1,000Гц)/ 600 Ом |
| Частотный диапазон | 100 Гц ~18 kГц |
| Тип | Направленный динамический |
| Вес, кг | 1,4 |
| Размеры, мм | 90x45x133 |
Микрофонные консоли
Микрофонная консоль RM-916

- Управление зонами оповещения
- Сигнал привлечения внимания
- Вспомогательный линейный вход
- Светодиодный индикатор выходного уровня
| Характеристики | RM-916 |
| Выходной уровень / сопротивление | +4dB/600Ом |
| Входной уровень / сопротивление | MIC | -60dB/600Ом |
| AUX | -20dB/10kОм |
| Частотный диапазон, Гц-кГц | 20 - 20 |
| Коэффицент искажений | менее 0.2% |
| Отношение сигнал / шум, dB | Более 60 |
| Переключатель каналов | 16 каналов |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Вес, кг | 1.2 (с микрофоном) |
| Размеры, мм | 245x60x205 |
Микрофонная консоль RM-05

- Совместная работа с усилителями РАМ-240 и PAM-360
- Микрофонная консоль с селектором на 5 зон
- Управление каждой зоной индивидуально и общее включение всех зон
- Встроенный четырех тональный гонг генератор
- Светодиодный индикатор уровня выходного сигнала
| Характеристики | RM-05 |
| Чувствительность / сопротивление | - 50 dB / 600 W симметричный |
| Частотный диапазон | 20 Гц ~20 kГц |
| Коэффициент искажений | менее 0,1 % |
| Отношение сигнал / шум | более 65 dB |
| Селектор зон | 5 каналов |
| Напряжение питания | 24 В |
| Вес без микрофона, кг | 1 |
| Размеры, мм | 195 х 60 х 205 |
| Микрофон (СМС-01) | |
| Тип | конденсаторный |
| Сопротивление | 680 Ом |
| Частотный диапазон | 100 Гц ~ 16 кГц |
| Чувствительность | -47 дБ ±3 дБ |
| Вес, кг | 0.2 |
Микрофонные стойки
Стойка микрофонная TS-1/FS-2/BS-3


- Кронштейны для крепления микрофонов к стойке входят в комплектацию микрофона
- TS-1 настольная микрофонная стойка
- FS-2 напольная микрофонная стойка вертикальная
- BS-3 напольная микрофонная стойка с перекладиной типа "журавль"
Купить микрофоны, микрофонные консоли и стойки Вы можете обратившись по телефонам, указанным ниже.